CORPORATE
PROFILE
PROFILE
会社案内
COMPANY DATA
会社概要
企業名 | カンサン株式会社 |
---|---|
代表者 | 代表取締役社長 鈴木 実 |
資本金 | 1億円 |
従業員数 | 男80名 女15名 計95名 |
創立 | 昭和28年(1953年) |
業種 | 高圧ガスの製造・販売 |
主要設備 | 高圧ガス充填設備・高圧ガス容器再検査設備・LPガス充填設備・高圧ガス容器研磨設備 |
各種認証取得 | ISO9001:2015・米国運輸省/DOT DOT規格容器再検査所認定取得 |
HISTORY
沿革
1953年 | (株)堀口商店の酸素部門を分離し、当社を設立渋川第1工場に1号機 資本金1,000万円 |
---|---|
1955年 | 伊勢崎市に直売所を設ける |
1956年 | 高崎市の東京酸素(株)を吸収、高崎工場とす(2号機) |
1957年 | 株式会社関東酸素工業所に改組 資本金2,500万円に増資 |
1958年 | 渋川、高崎に3,4号機 |
1959年 | 渋川に関東アセチレン工業(株)設立、アセチレン部門の充実 |
1960年 | 資本金5,000万円に増資 |
1961年 | 渋川第2工場新設(5号機) (オンサイト・プラント) |
1963年 | 資本金7,500万円に増資 |
1964年 | 太田に営業所を置く 液酸充填設備を設置(高崎、渋川) 日本で最初に高多孔度マス、アセチライトを開発 全国的に販売開始 |
1965年 | コカライトマスを続いて開発。この2つのマスは全国で圧倒的な人気を得る。 高崎の(株)阿部酸素店を吸収、後(株)マルホンと改称。 |
1966年 | 太田に酸素充填基地を置く |
1968年 | 資本金1億円に増資 (株)堀口商店新社屋落成 |
1970年 | 高崎市に液体酸素工場(6号機)完成 能力800m3/h |
1971年 | 4部10課制となる、(株)マルホン新社屋完成 |
1976年 | 長野営業所開設、長野サンソ(株)と改称 |
1977年 | 高崎工場にてアルゴン充填開始(200m3/h) |
1978年 | 高崎工場にて炭酸ガス設備完成(750kg/h) |
1979年 | 関東液酸株式会社を設立 |
1980年 | 液酸工場2,400L/h稼動 酸素、窒素、アルゴン製造開始 資本金1億5,000万円に増資 |
1982年 | 渋川工場に特殊ガス工場完成 新製品「カノックス」他特殊ガス開始 |
1983年 | 新製品、溶接パック「ジェットウェルド」発売 会長 堀口吉七、社長 堀口靖之 |
1985年 | (株)ホームガスセンターマルホン前橋店に出資 |
1987年 | ガススプリング製造(ガス充填)開始 |
1988年 | エネルギー事業部発足、渋川LP工場完成 長野サンソ(株)新築移転(敷地1,600m2) |
1990年 | カンサン株式会社に商号を変更 |
1991年 | カンサン流通株式会社設立、物流部門の充実 |
1994年 | AK型ガススプリング開発 |
1995年 | メディカル事業部開設 |
1996年 | ISO9001の認証取得JQA-1368号 高崎事業所リニュアル工場に増改築し容器の検査・管理を充実する |
1997年 | 群馬県中小企業モデル工場の指定を県より受ける |
1998年 | 渋川事業所シリンダー工場4期工事完工 |
1999年 | 渋川事業所ヘリウム工場を新設する |
2003年 | 新洋酸素(株)へ関東液酸(株)として資本参加 |
2004年 | 渋川事業所シリンダー工場を増設する |
2005年 | 高崎事業所、高崎新エアガス工場完成 |
2006年 | DOT規格(米国運輸省)再検査認証取得 |
2008年 | ウルトラコンテナ第6工場完成 |
当店先祖発行の鉛銭
写真の鉛切手銭は上州鉛銭と呼ばれ、江戸末期。寛永通宝の銭貨と共に、この地方に流通しており「堀吉/吉市」とある鉛銭は当店先祖の堀口吉右衛門と吉田市左衛門が鋳造、1850年~1872年頃にかけてかなり広く使用されておりました。その目的は商品券や小額銭貨の代用であり、庶民に愛用された鉛銭であったようです。上州数ヶ所で鋳造されましたが渋川地方の鉛銭は、他のものに比べて形、額面などバラエティに富んでいました。
この鉛銭は独特な存在で、日銀本店の貨幣標本室に展示、保管されています。
鉛30グラム[8匁] 、横17ミリ縦37ミリ(実物大)
OFFICE LIST